
Гібридний інвертор Solis 10 квт трифазний S6-EH3P10K02-NV-YD-L
83 990 ₴
- В наявності
- Код: S6-EH3P10K02-NV-YD-L
+380 (98) 168-20-07
Технічний консультантУ компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
10 квт гібридні інвертора Solis S6-EH3P10K02-NV-YD-L підходять для великих домашніх систем для збереження, накопичення та використання електроенергії з різних джерел живлення: електромережа, сонячна генерація, генератори. Завдяки високотехнологічному функціоналу та легкості настроювання і використання є найкращим рішенням на ринку. Переваги:
- Сумісність із генератором для збільшення тривалості резервного живлення під час перебоїв в електромережі
- Кілька інверторів можуть працювати разом, утворюючи мікромережа
- Підтримує два порти резервного копіювання для інтелектуального керування критичними та некритичними навантаженнями
- 10 секунд 200% перевантаження
- Підтримує максимальний вхідний струм 20 А, що робить його ідеальним для всіх потужних фотомодулей будь-якої марки
- Забезпечує чудову стабільність електроживлення, зберігаючи навантаження незалежно від слабкої мережі або коливань живлення генератора
- Сторона постійного струму акумулятора може витримувати максимальний струм заряду/розряджання до 290 А, що дає змогу зберігати більше надлишкової енергії, виробленої фотоелектричними системами
- Підтримує незбалансовані та напівхвильові навантаження як на мережу, так і на порт резервного живлення
| Технічні характеристики: | |
|---|---|
| Модель | S6-EH3P15K02-NV-YD-L |
| Вхід постійного струму (сторона PV) | |
| Максимальна вхідна потужність PV-модулів | 24кВт |
| Макс. вхідна напруга | 1000В |
| Номінальна напруга | 550В |
| Пускова напруга | 160В |
| Діапазон напруги MPPT | 200-850В |
| Діапазон напруги MPPT при повному навантаженні | 300-850В |
| Макс. вхідний струм | 40A/40A |
| Макс. струм короткого замикання | 50A/50A |
| Кількість MPPT/Макс. кількість вхідних рядків | 2/4 |
| Акумулятор | |
| Тип акумулятора | Li-ion/Lead-acid |
| Діапазон напруги акумулятора | 40-60В |
| Максимальний струм заряду / розряду | 290A |
| Комунікаційний порт | CAN/RS485 |
| Вихід змінного струму (сторона мережі) | |
| Номінальна вихідна потужність | 15кВт |
| Макс. вихідна потужність | 15кВA |
| Номінальна напруга мережі | 3/N/PE, 220В/380В 3/N/PE, 230В/400В |
| Діапазон напруги в мережі | 323-460В |
| Номінальна частота мережі | 50Гц/60Гц |
| Діапазон частот мережі змінного струму | 45-55Гц/55-65Гц |
| Номінальний вихідний струм мережі | 22.8A/21.7A |
| Макс. вихідний струм | 22.8A/21.7A |
| Фактор потужності | >0.99 (0.8 зниження - 0.8 підвищення) |
| THDi | <3% |
| Вхідний змінний струм (з боку мережі) | |
| Макс. вхідна потужність | 22.5кВт |
| Діапазон вхідної напруги | 323-460В |
| Макс. вхідний струм | 60A |
| Номінальна вхідна частота | 45-55Гц/55-65Гц |
| Вхідний змінний струм (генератор) | |
| Номінальна вихідна потужність | 15кВт |
| Максимальний вхідний струм | 22.8A |
| Номінальна вхідна напруга | 3/N/PE, 220В/380В 3/N/PE, 230В/400В |
| Номінальна вхідна частота | 50Гц/60Гц |
| Вихід змінного струму (резервний) | |
| Номінальна вихідна потужність | 15кВт |
| Максимальна повна вихідна потужність | в 2 рази більше номінальної потужності, 10 С |
| Час резервного перемикання | <10мс |
| Номінальна вихідна напруга | 3/N/PE, 220В/380В 3/N/PE, 230В/400В |
| Номінальна частота | 50 Гц/60 Гц |
| Номінальний вихідний струм | 22.8A/21.7A |
| Макс. безперервний вихідний струм | 22.8A |
| Max. безперервний змінний струм | 50A |
| Максимально допустимий небаланс фаз | 0.5 |
| THDv(@лінійне навантаження) | <3% |
| ККД | |
| Макс. ККД | 97.6% |
| ККД Евростандарт | 97.0% |
| BAT заряджання PV/AC Макс. ККД | 95.0%/94.4% |
| BAT, розрядження до AC Max. ККД | 94.5% |
| Ефективність MPPT | 99.9% |
| Захист | |
| Захист від острівців | Так |
| Виявлення опору ізоляції | Так |
| Захист від перевантаження по струму на виході | Так |
| Захист від короткого замикання на виході | Так |
| Захист від перенапруги на виході | Так |
| Захист від зворотної полярності постійного струму | Так |
| Захист від перенапруги змінного струму | Type II (Type I+ II Опціонально) |
| Загальні дані | |
| Топологія | Неізольовано |
| Самоспоживання (Ніч) | <30W |
| Діапазон робочих температур | -40℃~+60℃ |
| Діапазон відносної вологості | 0-95% |
| Захист від проникнення | IP66 |
| Рівень шуму | <65 dB(A) |
| Концепція охолодження | Інтелектуальне вентиляторне охолодження |
| Максимальна робоча висота | 4000м |
| Стандарт підключення до мережі | NRS 097-2-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, |
| IEC 61683, EN 50530, SriLanka,EN 50438L,Vietnam | |
| Стандарт безпеки/ЕМС | IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-3 |
| Підключення постійного струму | MC4 Штекер для швидкого з'єднання |
| Підключення змінного струму | Гвинтова клема |
| Дисплей | LCD + Bluetooth + APP |
| Зв'язок | CAN, RS485, Ethernet, Опціонально:Wi-Fi, Мобільний зв'язок, LAN |
| Розміри (Ш/В/Г) | 660*430*295мм |
| Вага | 42кг |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Solis |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантійний термін | 120 міс |
Інформація для замовлення
- Ціна: 83 990 ₴





